Listă IMM-urilor admise la finanțare în cadrul proiectului ”DIH4Society – Centrul de inovare digitala pentru o societate mai inteligenta, mai sigura si mai durabila„

1 37756756 KONIC NAPOCA MANAGEMENT SRL 1/11.03.2024
2 41331931 ARTA IN DIALOG SRL 1/11.03.2024
3 12824081 METRONOM SIG SRL 1/11.03.2024
4 5413741 REVOX INTERNATIONAL SRL 1/11.03.2024
5 6694165 PRODIMA SRL 1/11.03.2024
6 31710741 GB INSTAPLAN SRL 1/11.03.2024
7 29142410 BLUE APPLE CONCEPT SRL 1/11.03.2024
8 39411273 METAL – STEEL – ART SRL 1/11.03.2024
9 18127601 ECOPRIMUS SRL 1/11.03.2024
10 7727600 TEHNOPROD PLAST SRL 1/11.03.2024
11 39985713 DUAL IMOBILE SRL 1/11.03.2024
12 16573985 PRIMACONSTRUCT SRL 1/11.03.2024
13 6906101 ROMFULDA PROD SRL 1/11.03.2024
14 45846442 MKB MEDICAL SYSTEM SRL 1/11.03.2024
15 36102141 CSI STRUCTURAL SOFTWARE SRL 1/11.03.2024
16 43356967 PRODONE ODIS SRL 1/11.03.2024
17 17460542 EXPERT PROIECT SRL 1/11.03.2024
18 38777730 FABRICA DE PLASE 1/11.03.2024
19 42354313ROBOTICS AI SRL 1/11.03.2024
20 11493800 SC POLIART SRL 1/11.03.2024
21 36846184 AUTOFINEAS SRL 1/11.03.2024
22 28812563 METREM BECLEAN SRL 1/11.03.2024
23 41416140 RADIO LIN MEDICAL SRL 1/11.03.2024
24 41217679 TRADITII DIN ARDEAL SRL 1/11.03.2024
25 14421166 AMERIMARC SRL 1/11.03.2024
26 14168293 MEGATITAN SRL 1/11.03.2024